閱讀前請注意
本文整理自永豐金證券、永豐期貨官方網站公開之活動資訊(整理日期:2026/10/16),僅供參考。各活動之期間、資格、名額、獎項與辦法,均以永豐金證券及永豐期貨官方活動頁最新公告為準,主辦單位保有修改、暫停活動之權利。參加前請務必點進官方活動頁詳閱完整辦法。
一、本季活動一覽表
| 類別 | 活動 | 適用對象 | 活動期間 |
|---|---|---|---|
| 證券 | 線上新開戶好禮 | 證券新戶 | 2026/7/1~12/31 |
| 證券 | 台美投資解鎖賽 | 新舊戶(需登錄) | 2026/7/1~12/31 |
| 證券 | 大戶禮遇計畫 | 新戶、交易量增加之客戶 | 2026/10/14~12/31 |
| 證券 | 未成年開戶好禮 | 未滿 18 歲新戶(臨櫃) | 2026/7/1~10/31 |
| 銀行+證券 | DAWHO × 大戶投雙開 | 未曾使用 DAWHO 及永豐證券戶者 | 即日起~2026/12/31 |
| 期貨 | 期貨線上開戶禮 | 期貨全新戶 | 2026/10/1~12/31 |
| 期貨 | 微台指交易送咖啡 | 期貨客戶 | 依官網公告 |
| 期貨 | CME 海期快閃活動 | 海期客戶 | 2026/10/1~12/31 |
| 期貨 | 海期交易存黃金 | 海期客戶 | 2026/7~12 月 |
二、新開戶好禮比較
如果您是第一次開戶,可以先看這張表,比較證券、期貨與銀行各自的新戶好禮:
| 開什麼戶 | 完成條件 | 好禮 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 證券戶(線上) | 完成線上開戶 | 全家虛擬禮物卡 200 元 | 每月前 3,000 名 |
| 開戶時綁定資金管理帳戶 | 加碼全家虛擬禮物卡 100 元 | 限量 | |
| 完成線上開戶 | 豐學 PRIME 30 天免費體驗 | 官方標示價值 NT$688 | |
| 證券戶(未成年,臨櫃) | 未滿 18 歲臨櫃開戶 | 全家虛擬禮物卡 200 元+TutorABC 英文課 | 每月前 2,000 名,10/31 截止 |
| 期貨戶(線上) | 完成線上開戶 | 100 元商品卡(全家/7-11) | 期貨全新戶 |
| 首次成交微型台指 | 50 元手續費抵用金 | 2027/1/20 前入帳 | |
| 首次交易海外期貨 | 200 元手續費抵用金 | 2027/1/20 前入帳 | |
| 首次海期總口數達 30 口 | 666 元手續費抵用金 | 2027/1/20 前入帳 | |
| DAWHO+證券 | 登錄+首登 DAWHO App+綁定交割戶 | NT$300 回饋金 | 限量 1,900 名 |
三、永豐金證券活動
線上新開戶好禮(2026/7/1~12/31)
好禮內容請見上方「新開戶好禮比較」表。
對象:年滿 18 歲、不具美國納稅義務人(FATCA)身分之本國自然人,限「新戶」(從未開立永豐金證券帳戶,或銷戶滿半年以上)。本優惠不得與永豐金證券其他新戶優惠併用。
台美投資解鎖賽:交易抽獎(2026/7/1~12/31,需登錄)
須先至活動頁完成登錄,自登錄當月起計算,不提供事後補登錄。
| 挑戰 | 抽獎資格 | 獎項 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 每日簽到 | 台股交易日至活動頁簽到 | 2330 元股票禮品卡/100 元數位商品禮券 | 每月 30 名/50 名 |
| 紀律挑戰 | 當月使用大戶投指定功能達 7 天 | 200 元股票禮品卡 | 每月 100 名 |
| 成長挑戰 | 當月台股成交滿 100 萬元,或美股滿 1 萬美元 | 1 萬元電子即享券 | 每月 20 名 |
| 特別挑戰 | 當月完成台股指定交易達 5 天 | iPhone(價值約 4 萬元) | 每月 3 名 |
| 大戶挑戰 | 當月台股成交滿 1,000 萬元,或美股滿 10 萬美元 | Apple 大禮包(價值約 10 萬元) | 每月 3 名 |
| 年度挑戰 | 台股每成交 100 萬元或美股每 1 萬美元,抽一次 | 50 萬元電子禮券 | 共 2 名 |
台股交易範圍含上市、上櫃、興櫃、權證、零股,不含豐存股、申購、匯撥、出借等;美股不含豐存美股、債券、結構型商品及其他市場。不含 98 戶及法人戶。各項任務與獎項以官方活動頁為準。
尊榮私享.大戶禮遇計畫(2026/10/14~12/31,資格追溯自 10/1)
| 項目 | 條件 | 好禮 |
|---|---|---|
| 新戶交易禮 | 全新戶開戶日起 30 天內,台股交易達 3,500 萬元 | 三選一:天下鈦金卡 1 年會員/高爾夫擊球券/新光三越禮券 3,000 元 |
| 財經專家私享會 | 全新戶上傳他家券商 2026 年任一月台股成交 3,500 萬元以上之對帳單 | 報名資格(共 5 場,每場限 40 名) |
| 交易增量禮 | 台股成交量較基準期間增加 5 億元 | MONTBLANC 皮夾或鋼珠筆(二選一) |
| 增加 50 億元 | 米其林私廚饗宴或 Apple 好禮包(二選一) | |
| 增加 300 億元以上 | 依官方活動頁級距 |
基準期間=2026 上半年月均成交量 × 3 個月(新戶基準以 0 計算)。增量獎項僅領取最高達標級距,不可累計。限自然人客戶,法人戶不適用。
財經專家私享會場次
| 場次 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 台北 | 11/9(一) | 14:00–16:00 |
| 台中 | 11/13(五) | 14:00–16:00 |
| 高雄 | 11/16(一) | 14:30–16:30 |
| 台南 | 11/20(五) | 15:00–17:00 |
| 桃竹 | 11/23(一) | 19:00–21:00 |
未成年開戶好禮(2026/7/1~10/31,即將截止)
未滿 18 歲全新戶於活動期間臨櫃開立證券帳戶,每月前 2,000 名可獲得以下兩項好禮:
| 好禮 | 內容 |
|---|---|
| 好禮 1 | 全家虛擬禮物卡 200 元 |
| 好禮 2 | TutorABC 兒童真人外師英文課(依年齡 3–6 歲/7–12 歲/13–18 歲三選一,兌換者須為 TutorABC 新戶) |
獎項於開戶次月月底以簡訊寄發,請確認開戶時留存有效手機號碼。需由法定代理人(父母雙方)簽署同意書,所需證件請參考官方活動頁。
DAWHO × 大戶投 銀證雙開(即日起~2026/12/31)
| 任務 | 說明 |
|---|---|
| 任務一 | 於活動網頁完成登錄 |
| 任務二 | 首次登入 DAWHO App |
| 任務三 | 綁定 DAWHO 數位帳戶為大戶投交割帳戶 |
| 全數完成 | NT$300 回饋金(限量 1,900 名,依完成時間排序) |
對象:未曾登入 DAWHO App 且未曾開立永豐金證券戶之本國自然人。本活動由永豐銀行主辦,依會員等級另有其他優惠,參加者不得再適用其他通路或專案活動,詳細內容依永豐銀行公告為準。
四、永豐期貨活動
※ 期貨及選擇權交易具高度財務槓桿特性,可能產生極大損失,交易前請審慎評估自身財務能力,並做好風險控管。
期貨線上開戶禮(2026/10/1~12/31)
好禮內容請見上方「新開戶好禮比較」表。
限期貨全新戶以線上開戶參加(已有永豐金證券戶、未有期貨戶者加開期貨戶亦適用),不適用人工開戶、法人戶及已有永豐期貨帳戶者。商品卡於隔月 20 日前簡訊寄送;抵用金於活動結束後發放,2027/1/20 前入期貨保證金帳戶。
微型台指交易送咖啡
| 當月微型台指成交口數 | 好禮 |
|---|---|
| 288 口 | 全家咖啡 10 杯 |
| 888 口 | 再加碼 20 杯(單月最多 30 杯) |
須先於活動頁填寫領取同意書;口數依國內期貨月對帳單計算,達標者於隔月 10 日以簡訊發放。活動期間依永豐期貨官網公告為準。
2026 Q4 CME 海期快閃活動(2026/10/1~12/31)
| 活動 | 日期 | 條件 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 週三幸運日抽現金 | 10/7、14、21、28 | 國外保證金專戶入金約當台幣 16,888 元以上 | 抽 1,000 元現金(每期 6 名) |
| 週三幸運日抽手機 | 10/7、14、21、28、29 | 當天成交外期或外選滿 1 口 | 抽 iPhone(每期 1 支) |
| 新手海期支援禮 | 10~12 月 | 線上開戶新戶首次交易海期 | 1 口送 200 元、30 口送 666 元手續費獎勵金 |
| 期貨大富翁 | 10/30~11/30 | 完成指定任務 | 新開戶加送 500 元商品卡(限量 100 組)+3C 抽獎 |
快閃升等方案
| 方案 | 達標門檻(海期口數) | 升等獎勵 |
|---|---|---|
| 方案 A | 10~12 月任一月單月 3,500 口 | iPhone 18 Pro 256G |
| 方案 B | 10~12 月任一月單月 6,500 口 | iPhone 摺疊 Duo 512G |
| 方案 C | 10~12 月三個月合計 9,000 口 | iPhone 摺疊 Duo 512G |
升等當月不贈送金豆;方案 C 不與方案 A、B 同時參加。以身分證字號計算,不適用法人戶。
海期掏金季:交易存黃金(2026 年 7~12 月)
| 當月海期交易口數 | 每月贈送 | 連續 3 個月達標加碼 | 連續 6 個月達標加碼 |
|---|---|---|---|
| 800 口 | 金豆 0.1 錢(0.375 克) | 金豆 1 克 | 訂製銀幣 1 盎司 |
| 1,800 口 | 金豆 1 克 | 金豆 1.68 克 | 訂製金幣 0.5 錢 |
| 3,500 口 | 金豆 1 錢(3.75 克) | 金元寶 0.5 錢 | 訂製金幣 1 錢 |
新戶/靜戶加碼:首次在永豐期貨開戶,或 2026 上半年無海期交易者,於 7~12 月任 3 個月合計海期交易達 250 口,加碼送金豆 1 克。
連續達標以季為統計區間(7–9 月、10–12 月),6 個月為 7–12 月。微型日經以 0.5 口計算,實際口數依永豐期貨統計為準。
五、參加活動前一定要知道的事
| 注意事項 | 說明 |
|---|---|
| 先登錄 | 多數活動需先登錄或填寫同意書,部分活動不提供事後補登錄 |
| 名額有限 | 許多獎項依完成時間先後排序,額滿即止,恕不另行公告 |
| 中獎稅務 | 獎項價值超過 NT$1,000 列入個人年度所得;超過 NT$20,000 須代扣 10% 機會中獎稅(非境內居住者為 20%) |
| 不得併用 | 部分新戶優惠不得與其他新戶活動併用,以各活動辦法為準 |
| 理性交易 | 交易決策應以自身財務狀況與風險承受度為優先,切勿為達成活動門檻而過度交易 |
不確定自己符合哪個活動?
歡迎加典翰 LINE(autotrade-wu)或撥打 0919-908-734,協助您確認各活動的參加資格與登錄方式。線上開戶時可填寫推薦人代碼 007622。
※ 本文為活動資訊整理,非投資建議。活動內容、期間、名額與獎項以永豐金證券、永豐期貨及永豐銀行官方公告為準,如有異動恕不另行通知。投資一定有風險,期貨及選擇權交易具高度財務槓桿特性,請審慎評估。